Hystrix
le avventure della vita
Bedeutung:Hystrix (Stachelschweine) umfasst die größten und bekanntesten Nagetiere der Alten Welt. Sie sind vor allem für ihre imposante Bewaffnung aus bis zu 30.000 langen, schwarz-weißen Stacheln bekannt.
Bedeutung:Hystrix (Stachelschweine) umfasst die größten und bekanntesten Nagetiere der Alten Welt. Sie sind vor allem für ihre imposante Bewaffnung aus bis zu 30.000 langen, schwarz-weißen Stacheln bekannt.
„Es ist eine Metapher für menschliche Beziehungen – das Bedürfnis nach Nähe vs. das Bedürfnis nach Distanz, um Verletzungen zu vermeiden.“
Der 1. im Bunde ist ein Rüde. Hystrix erblickte um 17:27 Uhr das Licht der Welt und brachte 264g auf die Waage. Ein kräftiger Rüde.
Er kam mit Fruchtblase ohe Plazenta zur Welt, saugte sofort an den Zitzen von Mama Borea.
| Gewichte | morgens | abends |
|---|---|---|
| 03.03 | 264 | |
| 04.03. | 286 | 299 |
| 05.03. | 301 | 321 |
| 06.03. | 339 | 353 |
| 07.03. | 376 | 390 |
| 08.03. | 407 | 422 |
| 09.03. | 438 | 457 |
| 10.03. | 483 | 501 |
| 11.03. | 514 | 555 |
| 12.03. | 570 | 599 |
| 13.03. | 623 | 639 |
| 14.03. | 659 | 705 |
| 15.03. | 714 | 735 |
| 16.03. | 752 | 788 |
| 17.03. | 825 | 852 |
| 18.03. | 900 | 917 |
| 19.03. | 942 | 960 |
| 20.03. | 995 | 1027 |
| 21.03. | 1037 | 1080 |
| 22.03. | 1081 | 1128 |
| 23.03. | 1169 | 1204 |
| 24.03. | 1284 | 1340 |
| 25.03. | 1379 | 1401 |
| 26.03. | 1423 | 1480 |
| 27.03. | 1480 | 1500 |
| 28.03. | 1570 | 1607 |
| 29.03. | ||
| 30.03. | ||
| 31.03. |
| Gewichte | morgens | abends |
|---|






